| 事業年度の末日 | 3月31日 |
|---|---|
| 会社が発行する株式の総数 | 500,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 214,965,372株(2009年9月末現在) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | ジャスダック証券取引所 フランクフルト証券取引所 |
| 証券コード | 6819(JASDAQ) |
| 監査法人 | KDA監査法人 |
| 公告方法 | 電子公告により行なう (電子公告が行なえない場合は日本経済新聞に掲載する) |
| 株主名簿管理人 | 株式会社だいこう証券ビジネス 東京本部 東京都中央区日本橋兜町13-1 本社 大阪市中央区北浜2-4-6 |
| 同事務取扱所 | 株式会社だいこう証券ビジネス 全国各支店 |
オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社
Copyright © 2006-2007 Omega Project Holdings Co., Ltd. All rights reserved.