財務ハイライト

P/Lダイジェスト(連結)

単位(千円) 07年3月期 通期 08年3月期 通期 09年3月期 通期
売上 4,122,180 3,747,290 3,079,282
営業利益 -1,796,524 -1,092,523 -597,540
経常利益 -1,798,397 -1,025,801 -522,359
純利益 -6,169,368 -6,240,426 -1,772,561

B/Sダイジェスト(連結)

単位(万円) 07年3月期 通期 07年3月期 通期 09年3月期 通期
総資産 8,694 構成比 5,162 構成比 2,711 構成比
100 100 100
資産 流動資産 5,317 61.2 2,344 45.4 657 24.3
固定資産 3,376 38.8 2,817 54.6 2,053 75.7
負債 流動負債 1,388 16.0 3,391 65.7 1,278 47.1
固定負債 761 8.7 722 14.0 717 26.4
少数株主持分 328 3.8 320 6.2 294 10.8
純資産 6,544 71.5 1,047 20.3 715 26.4

証券用語を調べる