| 社名 | オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社 Omega Project Holdings Co.,Ltd. |
|---|---|
| 設立年月日 | 1976年1月24日 |
| 本社所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-26-7 |
|
都営浅草線「五反田」駅 徒歩7分 |
| 電話 | 03-3493-3080 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 近藤 宜彰 |
| 役員 | 代表取締役社長 近藤 宜彰 専務取締役 村上 東哲 取締役 鈴木 耕治 監査役 白石 孝誼 監査役 劉 東 睿 監査役 青山 英男 |
| 事業内容 | オメガプロジェクトグループ全体の戦略立案、子会社の管理等 (映像・音盤関連事業、投資事業、レジャー事業) |
| 資本金 | 12億円(2009年3月末現在) |
| URL | http://www.omega.co.jp/ |
| 従業員数 | 18名(2009年3月現在) |
| 上場市場 | ジャスダック上場 証券コード 6819 フランクフルト証券取引所 上場 |
| 主要連結子会社 | オメガ・プロジェクト株式会社 (映像関連ソフトの企画、製作、権利管理および販売等) 株式会社サボテンパークアンドリゾート (テーマパークの経営受託業務等) バサラ・ピクチャーズ株式会社 (映像関連ソフトの企画、制作および販売等) 株式会社FLACOCO (広告に関する映像の制作、イベントの企画・制作等) |
| 持分法適用会社 | エムスリイエンタテインメント株式会社 (ビデオ制作販売、モバイルネット事業等) |
オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社
Copyright © 2006-2007 Omega Project Holdings Co., Ltd. All rights reserved.